Seguro de auto cobertura limitada es una opción de póliza disponible para proteger tu vehículo con los beneficios de la cobertura de Responsabilidad Civil.
Esta cobertura cubre situaciones similares al de responsabilidad civil por Daños a terceros, Gastos Médicos a ocupantes, Robo total del auto, asistencia vial y legal.
Al contratar este seguro cubres el seguro obligatorio de auto que solicita la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal.

Esta cobertura es válida en distintas situaciones, básicamente tiene los mismos beneficios que la cobertura de Responsabilidad Civil pero puedes incrementar tus sumas aseguradas y en algunas aseguradoras ya incluye asistencia legal y vial.
| Concepto | Responsabilidad Civil | Limitada |
|---|---|---|
| Responsabilidad Civil de daños a Terceros | ✔ | ✔ |
| Robo Total | ✔ | |
| Gastos Médicos Ocupantes | ✔ | ✔ |
| Asistencia Vial | ✔ | |
| Asistencia Legal | ✔ | ✔ |
Tener un seguro de auto no te exenta de pagar, hay situaciones en las que el seguro de auto de cobertura limitada no es buena opción.

Compara en distintas aseguradoras para encontrar el mejor seguro para auto, te dejamos una lista de cuánto sale aproximadamente contratar la cobertura limitada con las mejores aseguradoras.
El seguro de auto con cobertura Limitada tiene diferentes precios, te dejamos una tabla con las principales aseguradoras en México y un aproximado del costo.
| Aseguradora | Costo |
|---|---|
| GNP | $7,000 mxn |
| Quálitas | $8,600 mxn |
| Mapfre | $9,300 mxn |
Estas son las diferencias entre la cobertura de Responsabilidad Civil, Limitada y Amplia.

| Concepto | Responsabilidad Civil | Limitada | Amplia |
|---|---|---|---|
| RC daños a terceros | ✔ | ✔ | ✔ |
| RC por Fallecimiento | ✔ | ✔ | ✔ |
| RC Bienes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Extensión de RC | Opcional | ✔ | |
| RC en el extranjero | Opcional | ✔ | |
| Gastos Médicos ocupantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accidentes automovilísticos al conductor | Opcional | ✔ | ✔ |
| Asistencia vial | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asistencia vial en viajes | Opcional | ✔ | ✔ |
| Robo de auto Total | ✔ | ✔ | |
| Robo parcial de auto | ✔ | ||
| Daños materiales | ✔ | ✔ | |
| Auto sustituto | ✔ | ||
| Adaptaciones, conversiones y equipo especial | ✔ | ||
| Eliminación de deducible y devolución de primas | ✔ | ||
| Asesoría legal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daños a terceros sin seguro | Opcional | ✔ | |
| Servicio en viajes | ✔ | ||
| Fianzas y multas | ✔ |
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Encuentra las novedades del mundo automotor y las referencias para adquirir tu auto de manera informada.